<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dev-spin-lab.de &#187; Webware</title>
	<atom:link href="http://dev-spin-lab.de/tag/webware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dev-spin-lab.de</link>
	<description>Das hat der Welt noch gefehlt.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Flickr colr pickr</title>
		<link>http://dev-spin-lab.de/2009/10/13/flickr-colr-pickr/</link>
		<comments>http://dev-spin-lab.de/2009/10/13/flickr-colr-pickr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev-spin-lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev-spin-lab.de/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Vor fast einem Jahr, am 08. November 2008, wurde auf Flickr das dreimilliardste Foto online gestellt. Bin schon mal gespannt, wann die n&#228;chste Millarde gerissen wird. Das Ablegen der Bilder in Kategorien und das erstellen von Tags erleichtern einem das gezielte Suchen nach Bildern. Das nette und kleine Tool colr pickr verfolgt da einen anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="alignleft size-full wp-image-797" title="colpikr_for_flickr" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/colpikr_for_flickr.png" alt="colpikr_for_flickr" width="214" height="114" /> Vor fast einem Jahr, am 08. November 2008, wurde auf <a title="http://www.flickr.com/" href="http://www.flickr.com/">Flickr</a> das dreimilliardste Foto online gestellt. Bin schon mal gespannt, wann die n&#228;chste Millarde gerissen wird. Das Ablegen der Bilder in Kategorien und das erstellen von Tags erleichtern einem das gezielte Suchen nach Bildern. Das nette und kleine Tool<a title="http://krazydad.com/colrpickr/index.php?" href="http://krazydad.com/colrpickr/index.php?"> colr pickr</a> verfolgt da einen anderen Ansatz. Es durchsucht die Community nach der vorherschenden Farbe in einem Bild. Einfach in der Farbpalette eine Farbe w&#228;hlen und man bekommt umgehend das Suchergebnis geliefert. Alle Bilder sind verlinkt und leiten einen auf die entsprechenden Flickrseite weiter. Um die Suche noch ein wenig zu verfeinern, kann man die Suchkriterien eingrenzen, z. B. nach flowers, textures, graffity etc.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev-spin-lab.de/2009/10/13/flickr-colr-pickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App for the milk</title>
		<link>http://dev-spin-lab.de/2009/09/29/app-for-the-milk/</link>
		<comments>http://dev-spin-lab.de/2009/09/29/app-for-the-milk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev-spin-lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev-spin-lab.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber den To-do Webdienst Remember The Milk (RTM) habe ich hier bereits berichtet. Es war nur eine Frage der Zeit bis ein Desktop-Client daf&#252;r entwickelt wird. Die Adobe Air Desktopapplikation App For The Milk ist ruckzuck installiert (ben&#246;tigt Adobe Air) und verbindet sich anstandslos beim ersten Start mit dem RTM Account. Die Aufgaben / Tasks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>&#220;ber den To-do Webdienst <a title="http://www.rememberthemilk.com/" href="http://www.rememberthemilk.com/">Remember The Milk</a> (RTM) habe ich <a title="http://dev-spin-lab.de/2009/09/19/remember-the-milk/" href="http://dev-spin-lab.de/2009/09/19/remember-the-milk/">hier</a> bereits berichtet. Es war nur eine Frage der Zeit bis ein Desktop-Client daf&#252;r entwickelt wird. Die <a title="http://get.adobe.com/de/air/" href="http://get.adobe.com/de/air/">Adobe Air</a> Desktopapplikation <a title="http://www.chrillo.info/applications/appforthemilk/" href="http://www.chrillo.info/applications/appforthemilk/">App For The Milk</a> ist ruckzuck installiert (ben&#246;tigt <a title="http://get.adobe.com/de/air/" href="http://get.adobe.com/de/air/">Adobe Air</a>) und verbindet sich anstandslos beim ersten Start mit dem <span class="caps">RTM </span>Account. Die Aufgaben / Tasks werden unmittelbar synchronisiert, vorausgestzt man ist online. Falls man mal offline arbeiten sollte und <span class="caps">RTM </span>Eintr&#228;ge vornehmen m&#246;chte, werden diese lokal gespeichert und beim n&#228;chsten mal synchronisiert. Die Anwendung macht schon einen stabilen Eindruck hinterl&#228;sst hat aber verglichen mit der  Webware Remember The Milk noch einige kleine Ecken und Kanten. So werden bisher nicht alle Features von <span class="caps">RTM</span> bereitgestellt, insbesondere die fehlende Unterst&#252;tzung der sogenannten Smart Lists.&#160;<img class="aligncenter size-full wp-image-622" title="air_app_for_the_milk" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/09/air_app_for_the_milk.png" alt="air_app_for_the_milk" width="330" height="484" /></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev-spin-lab.de/2009/09/29/app-for-the-milk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
