<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dev-spin-lab.de &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://dev-spin-lab.de/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dev-spin-lab.de</link>
	<description>Das hat der Welt noch gefehlt.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Festplattenbelegung &#8211; Disk Space Fan</title>
		<link>http://dev-spin-lab.de/2010/07/15/festplattenbelegung-disk-space-fan/</link>
		<comments>http://dev-spin-lab.de/2010/07/15/festplattenbelegung-disk-space-fan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev-spin-lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev-spin-lab.de/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Schon mal gedacht &#8220;Die Festplatte wieder voll&#8221; oder &#8220;Welches Verzeichnis ben&#246;tigt am meisten Platz?&#8221;. Das Freewaretool Disk Space Fan (~1.3 MB gro&#223;) erm&#246;glicht es einem auf ansehnliche Weise die Festplattenbelegung anzuzeigen. Das Tool muss installiert werden und ist f&#252;r folgende Windows Betriebssysteme verf&#252;gbar: Windows XP Service Pack 2, oder h&#246;her, Vista, Windows 7. Eine Alternative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="size-full wp-image-1349 alignnone" title="disk_space_fan" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2010/07/image_disk_space_fan.jpg" alt="" width="181" height="199" /></p>

	<p>Schon mal gedacht &#8220;Die Festplatte wieder voll&#8221; oder &#8220;Welches Verzeichnis ben&#246;tigt am meisten Platz?&#8221;. Das Freewaretool <a title="http://www.diskspacefan.com/index.html" href="http://www.diskspacefan.com/index.html">Disk Space Fan</a> (~1.3 MB gro&#223;) erm&#246;glicht es einem auf ansehnliche Weise die Festplattenbelegung anzuzeigen. Das Tool muss installiert werden und ist f&#252;r folgende Windows Betriebssysteme verf&#252;gbar: Windows <span class="caps">XP </span>Service Pack 2, oder h&#246;her, Vista, Windows 7.</p>

	<p>Eine Alternative w&#228;re <a title="http://dev-spin-lab.de/2009/09/27/sequoiaview-festplattenplatz-analysieren/" href="http://dev-spin-lab.de/2009/09/27/sequoiaview-festplattenplatz-analysieren/" target="_self">SequoiaView</a>.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev-spin-lab.de/2010/07/15/festplattenbelegung-disk-space-fan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird Shortcuts</title>
		<link>http://dev-spin-lab.de/2009/11/29/1152/</link>
		<comments>http://dev-spin-lab.de/2009/11/29/1152/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 15:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev-spin-lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev-spin-lab.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Shortcuts sind eine feine Sache. Ein Vorteil von Shortcuts besteht darin, dass beim Arbeiten nicht zwischen Tastatur und Maus gewechselt werden muss. Wer den Email-Client Thunderbird verwendet, sollte sich folgende Liste einpr&#228;gen. &#8226; Anworten: Strg + R &#8226; Gehe zur n&#228;chsten Email: F &#8226; Gehe zur n&#228;chsten ungelesenen Email: N &#8226; lokales Adressbuch &#246;ffnen: Strg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p style="text-align: left;">Shortcuts sind eine feine Sache. <span>Ein Vorteil von   Shortcuts besteht darin, dass beim Arbeiten nicht zwischen Tastatur und Maus   gewechselt werden muss. Wer den Email-Client <strong>Thunderbird</strong> verwendet, sollte sich folgende Liste einpr&#228;gen.<br />
</span></p>

	<p><p style="text-align: left;">&#8226; Anworten: <strong>Strg + R</strong><br />
&#8226; Gehe zur n&#228;chsten Email: <strong>F</strong><br />
&#8226; Gehe zur n&#228;chsten ungelesenen Email: <strong>N</strong><br />
&#8226; lokales Adressbuch &#246;ffnen: <strong>Strg + 2</strong><br />
&#8226; Emails als gelesen / ungelesen markieren: <strong>M</strong><br />
&#8226; Email als Spam markieren: <strong>J</strong><br />
&#8226; Email direkt l&#246;schen: <strong>Entf + Shift</strong><br />
&#8226; Email drucken: <strong>Strg + P</strong><br />
&#8226; Email in Trashfolder verschieben: <strong>Entf</strong><br />
&#8226; Email senden: <strong>Strg + Enter</strong><br />
&#8226; Email weiterleiten: <strong>Strg + L</strong><br />
&#8226; neue Email verfassen: <strong>Strg + M</strong><br />
&#8226; Quelltext anzeigen: <strong>Strg + U</strong><br />
&#8226; Schrift vergr&#246;&#223;ern: <strong>Strg + +</strong><br />
&#8226; Schrift verkleinern: <strong>Strg + -</strong><br />
&#8226; Spam-Markierung aufheben: <strong>J + Shift</strong></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev-spin-lab.de/2009/11/29/1152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedtest</title>
		<link>http://dev-spin-lab.de/2009/10/25/speedtest/</link>
		<comments>http://dev-spin-lab.de/2009/10/25/speedtest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 08:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev-spin-lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev-spin-lab.de/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Auf Speedtest kann man die Netzwerkgeschwindigkeit messen lassen. Man merkt, dass ich am Uni-Netz h&#228;nge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Auf <a title="http://www.speedtest.net/" href="http://www.speedtest.net/">Speedtest</a> kann man die Netzwerkgeschwindigkeit messen lassen. Man merkt, dass ich am Uni-Netz h&#228;nge.<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-887" title="speedtest_1" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/speedtest_1.png" alt="speedtest_1" width="303" height="142" /><img class="alignleft size-full wp-image-888" title="speedtest_2" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/speedtest_2.png" alt="speedtest_2" width="221" height="136" /><img class="alignleft size-full wp-image-889" title="speedtest_3" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/speedtest_3.png" alt="speedtest_3" width="221" height="154" /></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev-spin-lab.de/2009/10/25/speedtest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcam+Tool=&#220;berwachungskamera</title>
		<link>http://dev-spin-lab.de/2009/10/25/pcwebcamtoolueberwachungskamera/</link>
		<comments>http://dev-spin-lab.de/2009/10/25/pcwebcamtoolueberwachungskamera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 08:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev-spin-lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeky]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev-spin-lab.de/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Aus deiner Webcam kannst du in nur 5 Minuten eine &#220;berwachungskamera mit Bewegungssensor und Aufnahmefunktion machen. Hier die Zutaten: &#8226; PC &#8226; installierte Webcam &#8226; Tool Dorgem (download) ist Opensource und Freeware Die Installation von Dorgem sollte problemlos funtionieren. Ein paar Mal den &#8220;next&#8221; Button dr&#252;cken und schon ist das Tool installiert. Zum Einrichten von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Aus deiner Webcam kannst du in nur 5 Minuten eine &#220;berwachungskamera mit Bewegungssensor und Aufnahmefunktion machen.</p>

	<p>Hier die Zutaten:<br />
&#8226; <strong>PC</strong><br />
&#8226; <strong>installierte Webcam</strong><br />
&#8226; <strong>Tool Dorgem</strong> (<a title="http://dorgem.sourceforge.net/" href="http://dorgem.sourceforge.net/">download</a>) ist Opensource und Freeware</p>

	<p>Die Installation von Dorgem sollte problemlos funtionieren. Ein paar Mal den &#8220;next&#8221; Button dr&#252;cken und schon ist das Tool installiert.<br />
Zum Einrichten von Dorgem gibt es hier ein paar Screenshots:<span id="more-918"></span></p>

	<p>Starte das Programm und w&#228;hle (Dropdownliste) deine Webcam aus.<br />
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-924 aligncenter" title="dorgem_1" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/dorgem_1.png" alt="dorgem_1" width="416" height="234" /></p></p>

	<p><img class="size-full wp-image-927 aligncenter" title="dorgem_2" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/dorgem_2.png" alt="dorgem_2" width="416" height="234" /><br />
Dr&#252;cke nun auf den <strong>Preview</strong> Button um eine Vorschau zu erhalten. An dieser Stelle kannst du auch kontrollieren ob deine Webcam ihrer Umgebung entsprechend eingestellt (Helligkeit, Kontrast, usw) ist. Dr&#252;cke dazu auf den <strong>Source</strong> Button.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-931" title="dorgem_4" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/dorgem_4.png" alt="dorgem_4" width="328" height="266" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-932" title="dorgem_3" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/dorgem_3.png" alt="dorgem_3" width="416" height="234" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-933" title="dorgem_5" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/dorgem_5.png" alt="dorgem_5" width="436" height="548" /> Dr&#252;cke nun auf den <strong>Options</strong> Button. Setze ein weiteres H&#228;ckchen bei <strong>use motion detection</strong>.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-936" title="dorgem_13" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/dorgem_13.png" alt="dorgem_13" width="416" height="234" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-943" title="dorgem_6" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/dorgem_6.png" alt="dorgem_6" width="344" height="285" /> Nun klicke auf den <strong>Store Settings</strong> Button.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-944" title="dorgem_12" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/dorgem_12.png" alt="dorgem_12" width="416" height="234" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-945" title="dorgem_7" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/dorgem_7.png" alt="dorgem_7" width="189" height="185" /><br />
<p style="text-align: left;">W&#228;hle File aus und klicke auf OK. Stelle sicher, dass du das <strong>Enable</strong> K&#228;stchen aktiviert hast. Definiere auch das Zeitinterval. Je k&#252;rzer das Intervall, desto mehr Bilder werden geschossen, sobald die Bewegungssensoren etwas registrieren. Hier sind jetzt 2 Sekunden eingetragen, d.h. die Webcam macht alle 2 Sekunden ein Bild.</p></p>

	<p><img class="aligncenter size-full wp-image-946" title="dorgem_8" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/dorgem_8.png" alt="dorgem_8" width="285" height="277" /><br />
<p style="text-align: left;">Nun definiere noch das Dateinamenmuster nach welchem die Bilder abgespeichert werden. In dem Beispiel hier werden die Bilder nach folgendem Muster in dem Ordner <strong>thrustmaster-camera</strong> abgelegt: <strong>thrustmaster-camera%G%g</strong> bedeutet soviel wie thrustmaster-cameraJahrMonatTagStundeMinuteSekunde</p></p>

	<p><img class="aligncenter size-full wp-image-947" title="dorgem_9" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/dorgem_9.png" alt="dorgem_9" width="428" height="273" /><br />
<p style="text-align: left;">Klicke nun auf <strong>OK</strong> und anschlie&#223;end auf <strong>Close</strong> um wieder zum eigentlichen Dorgem Programmfenster zu gelangen.</p></p>

	<p><img class="aligncenter size-full wp-image-948" title="dorgem_10" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/dorgem_10.png" alt="dorgem_10" width="285" height="277" /><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-949" title="dorgem_11" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/dorgem_11.png" alt="dorgem_11" width="285" height="243" /></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev-spin-lab.de/2009/10/25/pcwebcamtoolueberwachungskamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PosteRazor &#8211; Posterfabrik</title>
		<link>http://dev-spin-lab.de/2009/10/16/posterazor-posterfabrik/</link>
		<comments>http://dev-spin-lab.de/2009/10/16/posterazor-posterfabrik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev-spin-lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev-spin-lab.de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Der PosteRazor schneidet eine Rasterbild-datei in St&#252;cke, die anschlie&#223;end ausgedruckt und zu einem Poster zusammengef&#252;gt werden k&#246;nnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Der <a title="http://posterazor.sourceforge.net/index.php?page=about&#038;lang=german" href="http://posterazor.sourceforge.net/index.php?page=about&#038;lang=german">PosteRazor</a> schneidet eine Rasterbild-datei in St&#252;cke, die anschlie&#223;end ausgedruckt und zu einem Poster zusammengef&#252;gt werden k&#246;nnen.</p>

	<p><object
type="application/x-shockwave-flash"
data="http://www.youtube.com/v/p7XsFZ4Leo8"
width="425"
height="350">
<param
name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/p7XsFZ4Leo8" />
</object></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev-spin-lab.de/2009/10/16/posterazor-posterfabrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storage &#8211; iX Artikelsammlung</title>
		<link>http://dev-spin-lab.de/2009/10/16/storage-ix-artikelsammlung/</link>
		<comments>http://dev-spin-lab.de/2009/10/16/storage-ix-artikelsammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 17:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev-spin-lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev-spin-lab.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Eine unentbehrliche Sammlung an iX-Artikeln zum Thema Storage/Speicher.&#160; Aus der iX Storage Serie werden folgende Themen als PDF zum download bereitgestellt: &#8226; Storage via Ethernet (iX 8/2009) &#8226; Speichertrend SAN in a Box? (iX 4/2009) &#8226; Backup-Software (iX 12/2008) &#8226; Management f&#252;r Speichernetze (iX 8/2008) &#8226; Energieeffiziente Server- und Storage-Systeme (iX 4/2008) &#8226; Disk-Systeme &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="alignleft size-full wp-image-809" title="floppy" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/floppy.png" alt="floppy" width="119" height="119" />Eine unentbehrliche Sammlung an iX-Artikeln zum Thema Storage/Speicher.&#160; Aus der iX Storage Serie werden folgende Themen  als <span class="caps">PDF</span> zum <a title="http://www.heise.de/ix/extra/Storage-475205.html" href="http://www.heise.de/ix/extra/Storage-475205.html">download</a> bereitgestellt:</p>

	<p>&#8226; Storage via Ethernet (iX 8/2009)<br />
&#8226; Speichertrend <span class="caps">SAN</span> in a Box? (iX 4/2009)<br />
&#8226; Backup-Software (iX 12/2008)<br />
&#8226; Management f&#252;r Speichernetze (iX 8/2008)<br />
&#8226; Energieeffiziente Server- und Storage-Systeme (iX 4/2008)<br />
&#8226; Disk-Systeme &#8211; Technik und Produkte (iX 12/2007)<br />
&#8226; Archivierung &#8211; Hardware und mehr (iX 8/2007)<br />
&#8226; Komplettl&#246;sung f&#252;rs <span class="caps">SAN </span>(iX 4/2007)<br />
&#8226; Schwerpunkt: Bandtechnik heute (iX 12/2006)<br />
&#8226; Replikation und Mirroring (iX 8/2006)<br />
&#8226; Backup (iX 4/2006)<br />
&#8226; Online-Storage (iX 12/2005)<br />
&#8226; <span class="caps">RAID</span>-Systeme (iX 8/2005)<br />
&#8226; Information Lifecycle Management (iX 4/2005)</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev-spin-lab.de/2009/10/16/storage-ix-artikelsammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr colr pickr</title>
		<link>http://dev-spin-lab.de/2009/10/13/flickr-colr-pickr/</link>
		<comments>http://dev-spin-lab.de/2009/10/13/flickr-colr-pickr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev-spin-lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev-spin-lab.de/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Vor fast einem Jahr, am 08. November 2008, wurde auf Flickr das dreimilliardste Foto online gestellt. Bin schon mal gespannt, wann die n&#228;chste Millarde gerissen wird. Das Ablegen der Bilder in Kategorien und das erstellen von Tags erleichtern einem das gezielte Suchen nach Bildern. Das nette und kleine Tool colr pickr verfolgt da einen anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="alignleft size-full wp-image-797" title="colpikr_for_flickr" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/colpikr_for_flickr.png" alt="colpikr_for_flickr" width="214" height="114" /> Vor fast einem Jahr, am 08. November 2008, wurde auf <a title="http://www.flickr.com/" href="http://www.flickr.com/">Flickr</a> das dreimilliardste Foto online gestellt. Bin schon mal gespannt, wann die n&#228;chste Millarde gerissen wird. Das Ablegen der Bilder in Kategorien und das erstellen von Tags erleichtern einem das gezielte Suchen nach Bildern. Das nette und kleine Tool<a title="http://krazydad.com/colrpickr/index.php?" href="http://krazydad.com/colrpickr/index.php?"> colr pickr</a> verfolgt da einen anderen Ansatz. Es durchsucht die Community nach der vorherschenden Farbe in einem Bild. Einfach in der Farbpalette eine Farbe w&#228;hlen und man bekommt umgehend das Suchergebnis geliefert. Alle Bilder sind verlinkt und leiten einen auf die entsprechenden Flickrseite weiter. Um die Suche noch ein wenig zu verfeinern, kann man die Suchkriterien eingrenzen, z. B. nach flowers, textures, graffity etc.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev-spin-lab.de/2009/10/13/flickr-colr-pickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lupo Pensuite &#8211; Hosentasche voll Software</title>
		<link>http://dev-spin-lab.de/2009/10/01/lupo-pensuite-hosentasche-voll-software/</link>
		<comments>http://dev-spin-lab.de/2009/10/01/lupo-pensuite-hosentasche-voll-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev-spin-lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Portables]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev-spin-lab.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorteil von Portable Software liegt auf der Hand. Die Anwendungen m&#252;ssen nur einmal auf den USB-Stick installiert werden und stehen einem &#252;berall zur Verf&#252;gung. So angenehm diese Tatsache auch ist, die Nutzung von Portables hat auch ein Manko: Die USB-Schnittschnelle ist deutlich langsamer als die Festplatte, daher sind die Ladezeiten deutlich l&#228;nger insbesondere bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Der Vorteil von Portable Software liegt auf der Hand. Die Anwendungen m&#252;ssen nur einmal auf den <span class="caps">USB</span>-Stick installiert werden und stehen einem &#252;berall zur Verf&#252;gung. So angenehm diese Tatsache auch ist, die Nutzung von Portables hat auch ein Manko: Die <span class="caps">USB</span>-Schnittschnelle ist deutlich langsamer als die Festplatte, daher sind die Ladezeiten deutlich l&#228;nger insbesondere bei so Schwergewichten wie OpenOffice.org. Neben der schon ziemlich weit verbreiteten PortableApps-Suite m&#246;chte ich hier eine weitere Suite vorstellen, die <a title="http://www.lupopensuite.com/de/index.htm" href="http://www.lupopensuite.com/de/index.htm">Lupo Pensuite</a>. Die Lupo Pensuite ist  eine komplett freie Suite mit portablen Programmen und Spielen. <span id="more-521"></span> Featureliste:<br />
&#8226; komplett kostenlos und portabel<br />
&#8226; in 28 Sprachen verf&#252;gbar (Standard: Englisch, ansonsten weitere Sprachpakete)<br />
&#8226; &#252;ber 200 Programme und Spiele enthalten<br />
&#8226; &#252;ber 2000 Anwendungen und Spiele verf&#252;gbar</p>

	<p>Zum <a title="http://www.lupopensuite.com/de/suite.htm" href="http://www.lupopensuite.com/de/suite.htm">download</a> stehen einem drei verschiedene Ausf&#252;hrungen zur Verf&#252;gung:<br />
<ol></p>
	<p><li>Full Version (gezippt 200 <span class="caps">MB </span>| installiert 300 MB)</li><br />
<li>Lite Version (gezippt 70 <span class="caps">MB </span>| installiert 100 MB)</li><br />
<li>Zero Version (gezippt 2 <span class="caps">MB </span>| installiert 3 MB)</li><br />
</ol></p>
	<p>Zus&#228;tzliche Anwendungen und Spiele findet man <a title="http://www.lupopensuite.com/a-internet.htm" href="http://www.lupopensuite.com/a-internet.htm">hier</a>. Ebenfalls l&#228;sst sich das Aussehen &#252;ber verschiedene Skins individualiseren.<a href="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/09/lupo_Pensute_start.png" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-565" title="lupo_Pensute_start" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/09/lupo_Pensute_start.png" alt="lupo_Pensute_start" width="406" height="573" /></a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev-spin-lab.de/2009/10/01/lupo-pensuite-hosentasche-voll-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App for the milk</title>
		<link>http://dev-spin-lab.de/2009/09/29/app-for-the-milk/</link>
		<comments>http://dev-spin-lab.de/2009/09/29/app-for-the-milk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev-spin-lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev-spin-lab.de/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber den To-do Webdienst Remember The Milk (RTM) habe ich hier bereits berichtet. Es war nur eine Frage der Zeit bis ein Desktop-Client daf&#252;r entwickelt wird. Die Adobe Air Desktopapplikation App For The Milk ist ruckzuck installiert (ben&#246;tigt Adobe Air) und verbindet sich anstandslos beim ersten Start mit dem RTM Account. Die Aufgaben / Tasks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>&#220;ber den To-do Webdienst <a title="http://www.rememberthemilk.com/" href="http://www.rememberthemilk.com/">Remember The Milk</a> (RTM) habe ich <a title="http://dev-spin-lab.de/2009/09/19/remember-the-milk/" href="http://dev-spin-lab.de/2009/09/19/remember-the-milk/">hier</a> bereits berichtet. Es war nur eine Frage der Zeit bis ein Desktop-Client daf&#252;r entwickelt wird. Die <a title="http://get.adobe.com/de/air/" href="http://get.adobe.com/de/air/">Adobe Air</a> Desktopapplikation <a title="http://www.chrillo.info/applications/appforthemilk/" href="http://www.chrillo.info/applications/appforthemilk/">App For The Milk</a> ist ruckzuck installiert (ben&#246;tigt <a title="http://get.adobe.com/de/air/" href="http://get.adobe.com/de/air/">Adobe Air</a>) und verbindet sich anstandslos beim ersten Start mit dem <span class="caps">RTM </span>Account. Die Aufgaben / Tasks werden unmittelbar synchronisiert, vorausgestzt man ist online. Falls man mal offline arbeiten sollte und <span class="caps">RTM </span>Eintr&#228;ge vornehmen m&#246;chte, werden diese lokal gespeichert und beim n&#228;chsten mal synchronisiert. Die Anwendung macht schon einen stabilen Eindruck hinterl&#228;sst hat aber verglichen mit der  Webware Remember The Milk noch einige kleine Ecken und Kanten. So werden bisher nicht alle Features von <span class="caps">RTM</span> bereitgestellt, insbesondere die fehlende Unterst&#252;tzung der sogenannten Smart Lists.&#160;<img class="aligncenter size-full wp-image-622" title="air_app_for_the_milk" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/09/air_app_for_the_milk.png" alt="air_app_for_the_milk" width="330" height="484" /></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev-spin-lab.de/2009/09/29/app-for-the-milk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RapidTyping &#8211; Lerne tippen</title>
		<link>http://dev-spin-lab.de/2009/09/27/rapidtyping-lerne-tippen/</link>
		<comments>http://dev-spin-lab.de/2009/09/27/rapidtyping-lerne-tippen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev-spin-lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev-spin-lab.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r alle die beim Tippen auf das Adlersuchsystem vertrauen und von Ihren Kollegen,&#160; hinter dem Monitor sitzend, heimlich bel&#228;chelt werden, sollten sich unbedingt den RapidTyping Trainer anschauen. Das Tool ist Freeware und sowohl f&#252;r Erwachsene als auch Kinder geeignet die das Tippen mit dem Zehnfingersystem erlernen m&#246;chten. Neben der Desktopversion wird auch eine Portableversion angeboten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p style="text-align: left;">F&#252;r alle die beim Tippen auf das <a title="http://de.wikipedia.org/wiki/Adlersuchsystem" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Adlersuchsystem">Adlersuchsystem</a> vertrauen und von Ihren Kollegen,&#160; hinter dem Monitor sitzend, heimlich bel&#228;chelt werden, sollten sich unbedingt den <a title="http://www.rapidtyping.com/downloads.html" href="http://www.rapidtyping.com/downloads.html">RapidTyping</a> Trainer anschauen. Das Tool ist Freeware und sowohl f&#252;r Erwachsene als auch Kinder geeignet die das Tippen mit dem <a title="http://de.wikipedia.org/wiki/Zehnfingersystem" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zehnfingersystem">Zehnfingersystem</a> erlernen m&#246;chten. Neben der Desktopversion wird auch eine Portableversion angeboten. Dar&#252;ber hinaus werden beim &#220;ben der Anschl&#228;ge im Hintergrund Statistiken gef&#252;hrt die dann einem aufzeigen, wie gut oder weniger gut man getippt hat.&#160;<a href="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/09/rapidTyping_tool.gif" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-550" title="rapidTyping_tool" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/09/rapidTyping_tool.gif" alt="rapidTyping_tool" width="420" height="312" /></a></p></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev-spin-lab.de/2009/09/27/rapidtyping-lerne-tippen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
