<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dev-spin-lab.de &#187; Grafik</title>
	<atom:link href="http://dev-spin-lab.de/category/grafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dev-spin-lab.de</link>
	<description>Das hat der Welt noch gefehlt.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Framer</title>
		<link>http://dev-spin-lab.de/2009/12/29/framer/</link>
		<comments>http://dev-spin-lab.de/2009/12/29/framer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 22:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev-spin-lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Webware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev-spin-lab.de/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Der Dienst Framer (Beta) richtet sich an alle Hobbyfotografen und nicht-Photoshop-Profis. Hier kann man n&#228;mlich auf die Schnelle digitale Bilderrahmen um seine Fotos legen. Zum gegenw&#228;rtigen Zeitpunkt hat man die Auswahl von 13 verschiedenen Rahmen. Zus&#228;tzlich kann man die Rahmenfarbee anpassen. Tip: l&#228;sst sich auch gut f&#252;r das Erstellen von Buttons nutzen. Hier nun eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Der Dienst <a title="http://clipyourphotos.com/framer" href="http://clipyourphotos.com/framer">Framer</a> (Beta) richtet sich an alle Hobbyfotografen und nicht-Photoshop-Profis. Hier kann man n&#228;mlich auf die Schnelle digitale Bilderrahmen um seine Fotos legen. Zum gegenw&#228;rtigen Zeitpunkt hat man die Auswahl von 13 verschiedenen Rahmen. Zus&#228;tzlich kann man die Rahmenfarbee anpassen. Tip: l&#228;sst sich auch gut f&#252;r das Erstellen von Buttons nutzen. Hier nun eine kleine Auswahl&#8230;<span id="more-1310"></span> <a href="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/12/dev-spin-lab_rough.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-1312" title="dev-spin-lab_rough" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/12/dev-spin-lab_rough.jpg" alt="" width="235" height="265" /></a><a href="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/12/dev-spin-labe_paper.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-1311" title="dev-spin-labe_paper" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/12/dev-spin-labe_paper.jpg" alt="" width="234" height="282" /></a><a href="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/12/dev-spin-lab_sketch.jpg" rel="lightbox"><img class="aligncenter size-full wp-image-1313" title="dev-spin-lab_sketch" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/12/dev-spin-lab_sketch.jpg" alt="" width="262" height="283" /></a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev-spin-lab.de/2009/12/29/framer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Missfeldt &#8211; Speedpainting</title>
		<link>http://dev-spin-lab.de/2009/12/28/martin-missfeldt-speedpainting/</link>
		<comments>http://dev-spin-lab.de/2009/12/28/martin-missfeldt-speedpainting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev-spin-lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edutainment]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev-spin-lab.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich mit dem Thema Speedpainting besch&#228;ftigen m&#246;chte, dem sei die Internetpr&#228;senz von Martin Missfeldt zu empfehlen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><object
type="application/x-shockwave-flash"
data="http://www.youtube.com/v/VB9v-PQr-lY"
width="425"
height="350">
<param
name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/VB9v-PQr-lY" />
</object><br />
Wer sich mit dem Thema Speedpainting besch&#228;ftigen m&#246;chte, dem sei die Internetpr&#228;senz von <a title="http://www.martin-missfeldt.de/speedpainting.php" href="http://www.martin-missfeldt.de/speedpainting.php">Martin Missfeldt</a> zu empfehlen.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev-spin-lab.de/2009/12/28/martin-missfeldt-speedpainting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpaper Ressourcen</title>
		<link>http://dev-spin-lab.de/2009/12/27/wallpaper-ressourcen/</link>
		<comments>http://dev-spin-lab.de/2009/12/27/wallpaper-ressourcen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev-spin-lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev-spin-lab.de/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Linkliste von mir gerne aufgesuchter Ressourcen f&#252;r schicke Wallpaper: Desktopnexus Wallpapers-room Desktopography Deviantart InterfaceLIFT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Eine kleine Linkliste von mir gerne aufgesuchter Ressourcen f&#252;r schicke Wallpaper:</p>

	<p><a title="http://www.desktopnexus.com/" href="http://www.desktopnexus.com/">Desktopnexus</a></p>

	<p><a title="http://www.wallpapers-room.com/newest/" href="http://www.wallpapers-room.com/newest/">Wallpapers-room</a></p>

	<p><a title="http://www.desktopography.net/" href="http://www.desktopography.net/">Desktopography</a></p>

	<p><a title="http://www.deviantart.com/" href="http://www.deviantart.com/">Deviantart</a></p>

	<p><a title="http://interfacelift.com/wallpaper_beta/downloads/date/any/" href="http://interfacelift.com/wallpaper_beta/downloads/date/any/">InterfaceLIFT</a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev-spin-lab.de/2009/12/27/wallpaper-ressourcen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das letzte Mahl</title>
		<link>http://dev-spin-lab.de/2009/10/21/das-letzte-mahl/</link>
		<comments>http://dev-spin-lab.de/2009/10/21/das-letzte-mahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 05:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev-spin-lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev-spin-lab.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Hier kann die fotografischen Fr&#252;chte von James Reynolds bewundern. Besonders beeindruckend die Bilderserie &#8216;Last Supper&#8217; (Das letzte Mahl). Das sind die letzten Mahlzeiten von Insassen in der Todeszelle vor ihrer Exekution. Dar&#252;ber hinaus findet man aber auch fr&#246;hlichere Arbeiten des studierten Grafikdesigners.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="alignleft size-full wp-image-855" title="last_supper" src="http://dev-spin-lab.de/wp-content/uploads/2009/10/last_supper.png" alt="last_supper" width="296" height="206" /></p>

	<p>Hier kann die fotografischen Fr&#252;chte von <a title="http://www.jwgreynolds.co.uk/" href="http://www.jwgreynolds.co.uk/">James Reynolds</a> bewundern. Besonders beeindruckend die Bilderserie &#8216;<a title="http://www.jwgreynolds.co.uk/index.php?/last-suppers/" href="http://www.jwgreynolds.co.uk/index.php?/last-suppers/">Last Supper</a>&#8217; (Das letzte Mahl). Das sind die letzten Mahlzeiten von Insassen in der Todeszelle vor ihrer Exekution. Dar&#252;ber hinaus findet man aber auch fr&#246;hlichere Arbeiten des studierten Grafikdesigners.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev-spin-lab.de/2009/10/21/das-letzte-mahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PosteRazor &#8211; Posterfabrik</title>
		<link>http://dev-spin-lab.de/2009/10/16/posterazor-posterfabrik/</link>
		<comments>http://dev-spin-lab.de/2009/10/16/posterazor-posterfabrik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dev-spin-lab</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev-spin-lab.de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Der PosteRazor schneidet eine Rasterbild-datei in St&#252;cke, die anschlie&#223;end ausgedruckt und zu einem Poster zusammengef&#252;gt werden k&#246;nnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Der <a title="http://posterazor.sourceforge.net/index.php?page=about&#038;lang=german" href="http://posterazor.sourceforge.net/index.php?page=about&#038;lang=german">PosteRazor</a> schneidet eine Rasterbild-datei in St&#252;cke, die anschlie&#223;end ausgedruckt und zu einem Poster zusammengef&#252;gt werden k&#246;nnen.</p>

	<p><object
type="application/x-shockwave-flash"
data="http://www.youtube.com/v/p7XsFZ4Leo8"
width="425"
height="350">
<param
name="movie"
value="http://www.youtube.com/v/p7XsFZ4Leo8" />
</object></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dev-spin-lab.de/2009/10/16/posterazor-posterfabrik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
